MetaMask Card limits and fees
New to MetaMask Card? Start here.
| ประเภทค่าธรรมเนียม | Virtual card |
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมสมัครใช้งานรายปี | $0 |
| ค่าธรรมเนียมโทเค็น | |
| ตั้งค่าเงินสำหรับใช้จ่าย | ไม่มีค่าธรรมเนียม (ไม่มียอดคงเหลือขั้นต่ำ) |
| สเตเบิลคอยน์ของผู้ถือบัตรที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันที่กำหนดเป็นสกุลเงินท้องถิ่น | ไม่มีค่าธรรมเนียม |
| สเตเบิลคอยน์ของผู้ถือบัตรชาวอเมริกันที่กำหนดเป็น USD | ไม่มีค่าธรรมเนียม |
| สเตเบิลคอยน์ที่กำหนดเป็นสกุลเงินที่ไม่ใช่ของประเทศผู้ถือบัตรหรือประเทศร้านค้า | 0.5%1 |
| สเตเบิลคอยน์ที่กำหนดเป็นสกุลเงินท้องถิ่นของประเทศร้านค้าแต่ไม่ใช่ของประเทศผู้ถือบัตร | ไม่มีค่าธรรมเนียม |
| DeFi token or tokenized yield (เช่น USDC) | ไม่มีค่าธรรมเนียมจนถึง $1,200 / เดือน เกินกว่านั้นคิด 0.5% |
| Other cryptocurrencies (เช่น wETH) | 0.875% |
| ค่าธรรมเนียมธุรกรรมอื่น ๆ | |
| Network gas (เช่น Linea) | เล็กน้อย ค่าแก๊สผันแปร (โดยทั่วไปคือ $0.01) |
| การถอนเงินผ่าน ATM2 | 2% |
| ข้ามพรมแดน3 | 1%4 |
| วงเงินธุรกรรม | |
| วงเงินธุรกรรมบัตร | $10,000 / ธุรกรรม $15,000 / วัน |
| วงเงินถอนเงินผ่าน ATM5 | $1,000 / ธุรกรรม $1,000 / วัน |
1Exception: No fee in Argentina where card denomination is USD.
2ATM operator may charge you additional fee.
3Using card with merchant located outside of cardholder country.
4Subject to fair usage.
5ATM may impose a network specific limit at their discretion.